Hela listan: 1 159 nya företag i länet — 31 i Täby i juli 2026

1 159 nya företag registrerades i länet i juli 2026. Täby stod för 31 av dem. Kommunfördelning och utvalda nyregistreringar presenteras.
Nyregistreringar juli 2026 — kommunfördelning och utvalda bolag
Under juli 2026 registrerades totalt 1 159 nya företag i länet. Fördelningen varierar kraftigt mellan kommunerna; Täby noterade 31 nya registreringar under månaden.
Snabböversikt
Totalt nya registreringar i länet (juli 2026): 1 159. Störst antal nya bolag rapporterades i huvudkommunen med 763 nyregistreringar. Nedan följer kommunvis fördelning och en utvald lista över nyregistrerade företag i Täby.
Kommunvis fördelning — juli 2026
- Stockholm — 763
- Vaxholm — 62
- Huddinge — 34
- Täby — 31
- Järfälla — 29
- Solna — 28
- Nacka — 25
- Sollentuna — 25
- Lidingö — 22
- Södertälje — 17
- Botkyrka — 14
- Österåker — 14
- Vallentuna — 12
- Norrtälje — 11
- Haninge — 11
- Sundbyberg — 11
- Sigtuna — 8
- Upplands Väsby — 7
- Värmdö — 7
- Danderyd — 7
- Upplands-Bro — 5
- Tyresö — 4
- Ekerö — 4
- Nynäshamn — 3
- Salem — 3
- Nykvarn — 2
Utvalda nyregistreringar i Täby (urval)
Nedan visas ett urval av nyregistrerade företag som angavs med Täby som kommun i juli 2026. Tabellen är begränsad till 25 poster och presenterar registreringsdatum samt verksamhetsbeskrivning enligt registreringen.
| Företag | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Frank & Stein | 2026-07-01 | Konsultverksamhet inom kommunikation, information och public affairs. |
| Svia Konsult AB | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom redovisning, organisation och verksamhetsutveckling. |
| H3S AB | 2026-07-06 | Holdingbolag: äga och förvalta aktier och värdepapper. |
| Davoodi Consulting AB | 2026-07-07 | Konsultverksamhet inom IT, projektledning och cybersäkerhet. |
| Vericars AB | 2026-07-09 | Uthyrning och försäljning av registrerade fordon. |
| Sloppy Games AB | 2026-07-09 | Verksamhet inom förläggande och utveckling av dataspel. |
| A.H Capital AB | 2026-07-13 | E-handel med skönhetsprodukter, marknadsföring och försäljning. |
| Bladhs Fotvård AB | 2026-07-16 | Medicinsk fotvård, klinik och ambulerande verksamhet. |
| B Tech Group AB | 2026-07-14 | Utveckling och försäljning av programvara, molntjänster och AI-tjänster. |
| ShapeLabs Nordic AB | 2026-07-16 | Medicinsk och estetisk verksamhet inom injektionsbehandlingar. |
| CNOB Invest AB | 2026-07-15 | Holdingbolag: äga och förvalta aktier och värdepapper. |
| Pewzero AB | 2026-07-29 | Utveckla och marknadsföra mjukvara, mobilapplikationer och digitala tjänster. |
| Arconix Entreprenad AB | 2026-07-28 | Byggentreprenad, markentreprenad och inredning. |
| Traugott & Co AB | 2026-07-30 | Konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation och digitala tjänster. |
| Duvaker Consulting AB | 2026-07-14 | Konsultverksamhet inom IT och e-handel, projektledning och digital strategi. |
| Alpha Advisory AB | 2026-07-23 | Rådgivning, coaching och utbildning inom ledarskap och affärsutveckling. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


