Hela listan: 21 nya företag registrerade i kommunen under augusti 2026

21 nya företag registrerades i kommunen i augusti 2026. Här är hela listan med datum och korta verksamhetsbeskrivningar.
Nyregistreringar i kommunen – augusti 2026
Under augusti registrerades totalt 998 nya aktiebolag i länet. Här presenteras översikten över kommunindelningen samt den fullständiga listan över de 21 företag som registrerades lokalt under månaden.
Kommunöversikt (antal nyregistreringar i länet, augusti 2026)
Stockholm — 614
Vaxholm — 53
Södertälje — 26
Nacka — 26
Sollentuna — 23
Solna — 22
Järfälla — 22
Täby — 21
Huddinge — 19
Haninge — 17
Lidingö — 16
Norrtälje — 16
Danderyd — 15
Botkyrka — 13
Sundbyberg — 12
Tyresö — 12
Österåker — 10
Sigtuna — 10
Upplands Väsby — 9
Vallentuna — 9
Värmdö — 7
Ekerö — 6
Nykvarn — 5
Upplands-Bro — 5
Salem — 5
Nynäshamn — 5
Fullständig lista: nya företag registrerade här i augusti 2026
Nedan visas samtliga 21 företag som registrerades i kommunen under augusti 2026. För tydlighet visas registreringsdatum och kort beskrivning av verksamhet från registreringen.
Företag | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
Nobiru AB | 2026-08-04 | Samtalsterapi för barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. |
EIMIR Fragrance AB | 2026-08-06 | Utveckling, marknadsföring och försäljning av parfymer och kosmetiska produkter. |
Matthew Ravenshear AB | 2026-08-17 | Konsultverksamhet inom försäljning och affärsutveckling; utbildning och coaching. |
Christian Schluter Consulting AB | 2026-08-17 | Konsult- och utbildningsverksamhet inom informationsteknik och dataarkitektur. |
Ryu Industrigolv AB | 2026-08-17 | Installation, renovering och reparation av industrigolv. |
Hafdelin Advisory AB | 2026-08-18 | Konsultverksamhet och rådgivning inom säkerhet. |
Sillrén Invest AB | 2026-08-18 | Äga och förvalta aktier och andelar; investeringsverksamhet. |
FunCap AB | 2026-08-24 | Holding- och investeringsverksamhet i onoterade bolag. |
Wilja & Verkan AB | 2026-08-24 | Konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling samt kommunikation. |
Brobeck Holding AB | 2026-08-05 | Förvaltning av fast och lös egendom (holdingbolag). |
Dripswipe AB | 2026-08-26 | Utveckling och drift av mobilapp för e-handel av kläder och accessoarer. |
Niclas Hillerström AB | 2026-08-26 | Konsultverksamhet inom förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning. |
Nova Moving AB | 2026-08-26 | Bohags- och kontorsflyttningar, magasinering samt relaterade tjänster. |
Rosfalk Holding AB | 2026-08-25 | Holdingverksamhet; äga och förvalta lös egendom. |
Pool Doktorn AB | 2026-08-27 | Verksamhet inom poolbyggnation och kringutrustning. |
Nincro Leadership, Management and Strategy AB | 2026-08-24 | Konsulttjänster inom ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling. |
InfoFunnels Sweden AB | 2026-08-31 | Konsultverksamhet inom digital marknadsföring och growth marketing. |
28By33 AB | 2026-08-31 | Utveckling och försäljning av digitala spel och mjukvara. |
Kopparfinken Holding AB | 2026-08-31 | Holdingbolag för förvaltning av aktier och värdepapper. |
Dialoglyftet AB | 2026-08-11 | Tjänster inom affärsutveckling, projektledning och facilitering. |
Kilstrom Advisory AB | 2026-08-31 | Rådgivning inom företagsledning, strategi och affärsutveckling. |
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Stockholms län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag i andra kommuner i Stockholms län. Du hittar motsvarande sammanställningar på SödertäljeKuriren, SolnaNytt, BotkyrkaNytt, NykvarnsNytt, LidingöNytt, NynäshamnsNytt och SalemsNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


